2 Euro

O euro foi criado a 1 de Janeiro de 1999 e as moedas e notas entraram em circulação em 2002.
A zona euro iniciou-se com 11 estados membros: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha. Foi posteriormente alargada a outros estados: Grécia (2001), Eslovénia (2007), Chipre (2008), Malta (2008), Eslováquia (2009), Estónia (2011), Letónia (2014) e Lituânia (2015).
The euro came into existence on 1 January 1999. In 2002 notes and coins began to circulate.
The eurozone was raised with its first 11 Member States: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain. Later it was enlarged to others states: Greece (2001), Slovenia (2007), Cyprus (2008), Malta (2008), Slovakia (2009), Estonia (2011), Latvia (2014) and Lithuania (2015).
Os valores indicados abaixo são uma estimativa do preço de mercado, geralmente encontrada em guias de preços e catálogos de revendedores, e servem de referência para os colecionadores de moedas. Não representam nenhum preço de venda. Não vendemos moedas.
The values indicated below are a fair estimated market price usually listed in price guides and dealer catalogs to be used as reference for coin collectors. They do not represent any selling price. We do not sell coins.

2002 - 2006

25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2003 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2004 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2005 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2006 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2023 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 |

2007 - Tratado de Roma 50 Anos

50th anniversary of the Treaty of Rome
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2007 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2007 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 20.00 | |
| 2007 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 140.00 |

2007 - Presidência do conselho da União Europeia

Portuguese Presidency of the European Union
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2007 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2007 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 15.00 | |
| 2007 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 25.00 |

2008 - 60 Anos da declaração universal dos direitos do homem

60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2008 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2008 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 15.00 | |
| 2008 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 35.00 |

2009 - 10º Aniversário da União Económica e Monetária

10th anniversary of Economic and Monetary Union
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2009 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2009 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 15.00 | |
| 2009 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 60.00 |

2009 - II Jogos da Lusofonia

2nd Lusophone Games
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2009 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2009 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 15.00 | |
| 2009 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 40.00 |

2010 - Centenário da República Portuguesa

100th Anniversary of the Portuguese Republic
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2010 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2010 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 15.00 | |
| 2010 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 50.00 |

2011 - 500º Aniversário do nascimento de Fernão Mendes Pinto

500th Anniversary of Fernão Mendes Pinto’s birth
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2011 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2011 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 15.00 | |
| 2011 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 40.00 |

2012 - Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura

European Capital of Culture 2012, Guimarães, Portugal
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2012 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2012 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 15.00 | |
| 2012 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 40.00 |

2012 - 10º Aniversário da circulação Euro

Ten Years of the Euro
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2012 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2012 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2012 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 20.00 |

2013 - 250º Aniversário da Torre dos Clérigos

250th Anniversary of Clerigos Tower
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2013 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2013 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 20.00 | |
| 2013 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 100.00 |

2014 - Ano internacional da agricultura familiar

The International Year of Family Farming
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2014 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2014 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 25.00 | |
| 2014 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 80.00 |

2014 - 40 anos do 25 de Abril

40th Anniversary of the 25th April Revolution
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2014 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2014 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 50.00 | |
| 2014 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 240.00 |

2015 - 150 anos da Cruz Vermelha Portuguesa

150 Years of Portuguese Red Cross
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2015 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2015 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 25.00 | |
| 2015 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 80.00 |

2015 - 500 anos do Primeiro Contacto com Timor

500 Years of the First Contact with Timor
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2015 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2015 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 20.00 | |
| 2015 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 150.00 |

2015 - 30 Anos da Bandeira da Europa

30 Years of the European Flag
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2015 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2015 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 30.00 | |
| 2015 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 150.00 |

2016 - Equipa Olímpica Portuguesa

Olympic Portuguese Team
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2016 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2016 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 50.00 | |
| 2016 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 200.00 |

2016 - Ponte 25 de Abril

Bridge 25th of April
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2016 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2016 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 30.00 | |
| 2016 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 150.00 |

2017 - 150 Anos do Nascimento de Raúl Brandão

150 Anniversary of Raúl Brandão
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2017 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2017 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 25.00 | |
| 2017 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 100.00 |

2017 - 150 Anos PSP

150 Years of Public Police
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2017 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2017 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 30.00 | |
| 2017 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | colorida coloured | 500.00 |

2018 - 250 Anos da Imprensa Nacional

250 Years of National Press
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2018 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2018 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2018 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 20.00 |

2018 - 250 Anos do Jardim Botânico

250 Years of Botanic Garden
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2018 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2018 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2018 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 20.00 |

2019 - 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo

600 Years of the Discovery of Madeira and Porto Santo
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2019 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2019 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2019 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 25.00 |

2019 - Circum-Navegação - Fernão de Magalhães

Fernao Magellan Circun-navigation
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2019 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2019 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2019 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 25.00 |

2020 - 730 Anos Universidade de Coimbra

730 Years of the University of Coimbra
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2020 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2020 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2020 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 30.00 |

2020 - 75 Anos da ONU

75 Years of United Nations
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2020 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2020 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2020 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 25.00 |

2021 - Presidência do Conselho da União Europeia

Presidency of the Council of the European Union
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2021 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2021 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2021 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 25.00 |

2021 - Participação Portuguesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio

The Summer Olympic Games Tokyo 2021
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2021 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2021 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2021 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 30.00 |

2022 - Centenário da Travessia do Atlântico Sul

100th Anniversary of the first aerial crossing of the South Atlantic
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2022 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2022 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2022 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 20.00 |

2022 - 35º Aniversário do Programa Erasmus

35th Anniversary of the Erasmus Programme
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2022 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2022 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2022 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 20.00 |

2023 - Jornada Mundial da Juventude - Lisboa 2023

World Youth Day - Lisbon 2023
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2023 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2023 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 18.00 |

2023 - Uma Moeda Pela Paz

A Coin For Peace
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2023 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2023 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 18.00 |

2024 - 50 Anos do 25 de Abril

April 25th 50 Years
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2024 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2024 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 18.00 |

2024 - Equipa Olímpica Portugal

Portuguese Olympic Team
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2024 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2024 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | colorida coloured | 120.00 |
2025 - Sempre alerta. Sempre pronto

Always Alert, Always Ready
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2025 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2025 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 20.00 |
2025 - Desenvolvimento Sustentável

Sustainable Development
25.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | cupro-níquel, latão MBC copper-nickel, nickel-brass VF | 2.00 | |
| 2025 | cupro-níquel, latão BNC copper-nickel, nickel-brass BU | 10.00 | |
| 2025 | cupro-níquel, latão PROOF copper-nickel, nickel-brass PROOF | 20.00 |
