1 - 50 Cêntimos - Cents of Euro

O euro foi criado a 1 de Janeiro de 1999 e as moedas e notas entraram em circulação em 2002.
A zona euro iniciou-se com 11 estados membros: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha. Foi posteriormente alargada a outros estados: Grécia (2001), Eslovénia (2007), Chipre (2008), Malta (2008), Eslováquia (2009), Estónia (2011), Letónia (2014) e Lituânia (2015).
The euro came into existence on 1 January 1999. In 2002 notes and coins began to circulate.
The eurozone was raised with its first 11 Member States: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain. Later it was enlarged to others states: Greece (2001), Slovenia (2007), Cyprus (2008), Malta (2008), Slovakia (2009), Estonia (2011), Latvia (2014) and Lithuania (2015).
Os valores indicados abaixo são uma estimativa do preço de mercado, geralmente encontrada em guias de preços e catálogos de revendedores, e servem de referência para os colecionadores de moedas. Não representam nenhum preço de venda. Não vendemos moedas.
The values indicated below are a fair estimated market price usually listed in price guides and dealer catalogs to be used as reference for coin collectors. They do not represent any selling price. We do not sell coins.

50 Cêntimos / Cents

24.25 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2003 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2004 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2005 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2006 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2008 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2009 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2010 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2015 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2016 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2017 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2019 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 | |
| 2021 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.50 |

20 Cêntimos / Cents

22.25 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2003 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2004 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2005 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2006 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2008 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2009 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2010 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2011 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2015 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2016 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2017 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2018 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2020 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2021 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 | |
| 2024 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.20 |

10 Cêntimos / Cents

19.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2003 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2004 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2005 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2006 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2008 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2009 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2016 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2017 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2018 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2019 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2021 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 | |
| 2024 | Ouro nórdico MBC Nordic gold VF | 0.10 |

5 Cêntimos / Cents

21.25 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2004 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2005 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2006 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2007 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2008 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2009 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2010 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2011 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2012 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2016 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2017 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2018 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2019 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2020 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2021 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2023 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 | |
| 2024 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.05 |

2 Cêntimos / Cents

18.75 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2004 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2005 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2006 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2007 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2008 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2009 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2010 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2011 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2012 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2014 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2015 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2016 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 | |
| 2017 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.02 |

1 Cêntimo / Cent

16.25 mm
| Ano Year | Metal / Grau Metal / Grade | Cotação (€) Quotation (€) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2004 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2005 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2006 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2007 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2008 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2009 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2010 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2011 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2012 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2014 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2015 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2016 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2017 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2019 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2020 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 | |
| 2023 | Aço cobreado MBC Copper-covered steel VF | 0.01 |
